Меркурий 234 ARTMX2 - 03 PBR.G7 электр энергиясын есептегіш
Меркурий электр энергиясын есептегіш 234 ARTMX2 - 03 PBR.G7 - Есептеуіштер өлшеу құралдары арқылы ауыспалы токтың үшфазалық 3-ші және 4 сымды желілеріндегі активті және ребел- активтік-энергия мен-шаманың қуатын бір не қос бағытты есебі үшін белгіленген трансформаторлар немесе тәулік аймақтары бойынша тарифтік есепке алу, ұзақ уақыт сақтау және цифрлық интерфейстік сым немесе сымсыз байланыс арналары арқылы жинақталған ақпаратты ақпаратты жинақтау орталықтарына беру мүмкіндігімен. Автономды немесе кез келген техникалық және коммерциялық есепке алу ақпараттық-өлшеу жүйелері құрамында пайдаланылады
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Меркурий |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 1.878 |
| Биіктігі, мм | 98 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -45+70°С |
| Ұзындығы, мм | 308 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Сыныбы | үш фазалы |
| Дәлдік сыныбы | 0.5 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| СЭҚ ТН коды | 9028301900 |
| Фазалар саны | 3 |
| Материал | Поликарбонат |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Байланыс интерфейсінің болуы | RS485/G7–GPRS/NB-IoT |
| Кернеу, Жылы | 3*230 |
| Номиналды кернеу, В | 380 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(10) |
| Номиналды ток, А | 10 |
| Көлемі, м3 | 0.006 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Токтың түрі | AC |
| Өлшеу тәсілі | трансформатор |
| Монтаждау тәсілі | DIN-рейка; тілімшеге |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| Есептеу құрылғысының түрі | Тұрғын үй-жайлар |
| Тарифтер саны | 4 |
| Ені, мм | 188 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 210 389 ₸



