Меркурий-234 ARTMX2-01 POBR.L2 электр энергиясын есептегіш
Эл.есептегіш "Меркурий-234 ARTMX2-01 POBR.L2 - Есептеуіштер активтік және реактивті электр энергиясы мен қуаттылығы өлшегіш трансформаторлары арқылы үшфазалы үшінші, яғни төртөрсыымдылық тоғына бір немесе қос бағытқа арналған немесе тікелей тәулік зоналары бойынша тарифтік есепке алу, ақпарат жинау орталығына цифрлық интерфейсті сымды немесе сымсыз байланыс арналары арқылы жинақталған ақпаратты ұзақ мерзімге сақтау және беру мүмкіндігімен. Автономды немесе кез келген техникалық және коммерциялық есепке алу ақпараттық-өлшеу жүйелері құрамында пайдаланылады
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Меркурий |
| Фазалар саны | 3 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 1.878 |
| Биіктігі, мм | 100 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -45+70°С |
| Ұзындығы, мм | 300 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Сыныбы | үш фазалы |
| Дәлдік сыныбы | 0.5 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| СЭҚ ТН коды | 9028301900 |
| Материал | Поликарбонат |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Байланыс интерфейсінің болуы | PLC I/PLC II |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Номиналды кернеу, В | 220 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(10) |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Көлемі, м3 | 0.006 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Токтың түрі | AC |
| Өлшеу тәсілі | тікелей |
| Монтаждау тәсілі | DIN-рейка; тілімшеге |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| Есептеу құрылғысының түрі | Тұрғын үй-жайлар |
| Тарифтер саны | 4 |
| Ені, мм | 200 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 87 844 ₸



