Меркурий-234 электр есептегіші ARTMX2-01 POBR.L2
Электрондық есептегіш "Меркурий-234 ARTMX2-01 POBR.L2 - есептегіштер үш фазалы 3 немесе 4 сымды айнымалы ток желілеріндегі активті және реактивті электр энергиясы мен қуатын өлшеу трансформаторлары арқылы немесе тәулік аймақтары бойынша тарифтік есепке алу, жинақталған ақпаратты цифрлық интерфейс арқылы ұзақ мерзімді сақтау және беру мүмкіндігімен бір немесе екі бағытты есепке алуға арналған. сымды немесе сымсыз байланыс арналары ақпарат жинау орталықтарына. Автономды түрде немесе техникалық және коммерциялық есепке алудың кез келген ақпараттық-өлшеу жүйелерінің құрамында пайдаланылады
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Меркурий |
| Фазалар саны | 3 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 1.878 |
| Биіктігі, мм | 100 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -45+70°С |
| Ұзындығы, мм | 300 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Сыныбы | үш фазалы |
| Дәлдік сыныбы | 0.5 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| СЭҚ ТН коды | 9028301900 |
| Материал | Поликарбонат |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Байланыс интерфейсінің болуы | PLC I/PLC II |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Номиналды кернеу, В | 220 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(10) |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Көлемі, м3 | 0.006 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Токтың түрі | AC |
| Өлшеу тәсілі | тікелей |
| Монтаждау тәсілі | DIN-рейка; тілімшеге |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| Есептеу құрылғысының түрі | Тұрғын үй-жайлар |
| Тарифтер саны | 4 |
| Ені, мм | 200 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 87 844 ₸



