Мультиметр — бірнеше функциялар мен өлшенетін параметрлер жинағын қамтитын электр өлшеу аспабы.
MY сериясының барлық аспаптары тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты және айнымалы токты, шынжырдағы кедергіні, ыдысты, температураны, тіпті жиілікті өлшеп, транзисторларды тексеру керек.
Сондай-ақ, MY64N аспабының көмегімен диодтарды тестілеуді, шынжыр тұтастығының қоңырауын және транзисторларды күшейтудің коэффициенті өлшемдерін жасауға болады.
Сипаттамалары:
Тұрақты кернеуі: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (|0,5% + 3), 1000 В (|0,8%+3)
Ауыспалы кернеу: 2 В/20 В/200 В (|0,8%+5), 750 В (|1,2%+3)
Тұрақты ток: 2 мА/20 мА/200 мА (|1,5%+1), 10 A (|2,0%+5)
Ауыспалы ток: 2 мА/20 мА/200 мА (|1,8%+5), 10 A (|3,0%+5)
Кедергі: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 Мом (|0,8%+3), 20 МОм (|1,0%+5), 200 МОм (|6,0%+10)
Сыйымдылығы: 2 НФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (|4,0%+3), 100 мкФ (|6,0%+10)
Жиілік: 20 кГц (|1,5%+5)
Температурасы: –20|+1000 °С (|2,0%+2)
MY сериясының барлық аспаптары тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты және айнымалы токты, шынжырдағы кедергіні, ыдысты, температураны, тіпті жиілікті өлшеп, транзисторларды тексеру керек.
Сондай-ақ, MY64N аспабының көмегімен диодтарды тестілеуді, шынжыр тұтастығының қоңырауын және транзисторларды күшейтудің коэффициенті өлшемдерін жасауға болады.
Сипаттамалары:
Тұрақты кернеуі: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (|0,5% + 3), 1000 В (|0,8%+3)
Ауыспалы кернеу: 2 В/20 В/200 В (|0,8%+5), 750 В (|1,2%+3)
Тұрақты ток: 2 мА/20 мА/200 мА (|1,5%+1), 10 A (|2,0%+5)
Ауыспалы ток: 2 мА/20 мА/200 мА (|1,8%+5), 10 A (|3,0%+5)
Кедергі: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 Мом (|0,8%+3), 20 МОм (|1,0%+5), 200 МОм (|6,0%+10)
Сыйымдылығы: 2 НФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (|4,0%+3), 100 мкФ (|6,0%+10)
Жиілік: 20 кГц (|1,5%+5)
Температурасы: –20|+1000 °С (|2,0%+2)
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mastech |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 0.674 |
| Биіктігі, мм | 55 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 1 |
| Тереңдігі, мм | 195 |
| Кернеуді өлшеу диапазоны, В | 0.2; 2; 20; 200; 1000; |
| Токты өлшеу диапазоны, А | 0.002; 0.02; 0.2; 10; |
| Жұмыс температурасының диапазоны, С | 0 +40 °C |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Климаттық орындалуы | ӨХЛ4 |
| СЭҚ ТН коды | 9030310000 |
| Кернеу, Жылы | 9 |
| Номиналды ток, А | 10 |
| Көлемі, м3 | 0.00313 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Өлшеу тәсілі | байланыс |
| Монтаждау тәсілі | тасымалданатын |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 3 |
| Қорғау дәрежесі, IP | 23 |
| Бұйымның түрі | мультиметр |
| Ток түрі | AC; DC; |
| Қоректендіру элементінің түрі | батареялар |
| Ені, мм | 95 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 38 842 ₸



