ATV12 0,55квт 240В 1Ф /ATV12H055M2/ жиілік түрлендіргіші
Бағасын нақтылаңыз
- Бар
- Коды:Ем000015900
+7 (700) 807-07-63
Pavel, satw jönindegi menedjer- +7 (700) 807-07-51 Élmïra, satw jönindegi menedjer
- +7 (707) 348-69-91 Menedjer, keñesşi
- +7 (700) 807-07-61 Мария - электрооборудование, трубы
Altivar сериясының жиілік түрлендіргіші 12. Жалпы өнеркәсіптік бағыттағы электр қозғалтқыштарының айналу жылдамдығын басқару үшін қолданылады. Шығу сигналының өзгеруі ЖҚҚ реттегіш көмегімен жүзеге асырылады. Қуаты 0,55 кВт, қоректену кернеуі 200-240 В.
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Schneider Electric |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 1.117 |
| Биіктігі, мм | 143 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 46143 |
| Тереңдігі, мм | 131.2 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| СЭҚ ТН коды | 8504409100 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 0.55 |
| Рекуперацияның болуы | Жоқ |
| Кернеу (бойынша), В | 240 |
| Кернеу (с) , В | 200 |
| Электр қозғалтқышының кернеуі, В | 220; 380 |
| Номиналды ток, А | 46145 |
| Көлемі, м3 | 0.00397 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Байланыс портының хаттамасы | Modbus |
| Серия | Altivar 12 |
| Қолданудың арнайы саласы | қарапайым машина |
| Параметрлерді орнату тәсілі | басқару панелі (қол режимі)/Modbus (қашықтан) |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 10 |
| Қорғау дәрежесі, IP | 20 |
| Бөгеуіл сүзгісі | кіріктірілген |
| Қоректендіру желісінің жиілігі, Гц | 50-60 |
| Фазалар саны | 1 |
| Ені, мм | 72 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



