NXW5-4030/20 IP54 (CHINT) монтаждау панелі бар металл қалқандар 640024
NXW5-4030/20 IP54 (CHINT) монтаж панелі бар металл қалқандар 640024 - NXW5 монтаж панельдері бар шлаттар электр қалқандарын құрастыруға арналған, сонымен бірге электр энергияларын қосудың өзге жүйелері мен таралымдарға (мысалы автоматтау шкадаларының) орнатылып келеді, Металдарды құрастырма қалқаны мен қопсықты сейхрондарды бір жүйе арқылы жеткізуге мүмкіндік жасауға мүмкіндік беру үшін торапты пайдалану құндылығы = = = = = = = такие Бұл серияның ерекшелігі шаң мен ылғалдан қорғаудың жоғары деңгейі болып табылады (IP54 қорғанысының дәрежесі; қажет болған жағдайда IP65 дейін күшейтілу мүмкін). Қалқандар кабельдік енгізу үстімен, тиек тетігімен, жерге қосуды жалғау кезінде қабырғаға бекітуге арналған кронштейндермен және болттармен жабдықталған
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Chint |
| Орнату түрі | Аспалы |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Кабельді енгізу | төменнен |
| Салмағы (кг) | 46148 |
| Түрі | монтаждық панелі бар қалқан |
| Биіктігі, мм | 400 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 46143 |
| Тереңдігі, мм | 200 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Беттің қорғаныш жабыны | ұнтақ жабыны |
| Электр қауіпсіздігі сыныбы | I |
| Климаттық орындалуы | Ы1 |
| СЭҚ ТН коды | 8538100000 |
| Саңылаулар саны | 1 |
| Қатарлар саны | Жоқ |
| Корпусқа максималды статикалық жүктеме, кг | көрсетілмеген |
| Корпус материалы | Болат |
| Түрлендіру | монтаждау панелімен |
| Тауашаның монтаждық тереңдігі, мм | Жоқ |
| Құлыптың болуы | Иә |
| Номиналды жұмыс кернеуі, В | 380; 415 |
| Көлемі, м3 | 0.03027 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 10 |
| Статикалық жүктеме, Н | көрсетілмеген |
| Қорғау дәрежесі | IP54 |
| Пайдалану температурасы, С | 35 |
| Қақпақ түрі | жабық типті; жабылатын |
| Металдың қалыңдығы, мм | 46054 |
| Бетінің фактурасы | жылтыр |
| Түсі | Сұр |
| Модульдік арақашықтықтар саны бойынша ені, мм | Жоқ |
| Ені, мм | 300 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 40 039 ₸



