UT511 — измерительный прибор, генерирующий запрограммированное напряжение и измеряющий сопротивление.
Тестовое напряжение:
100 В: 0,1 МОм - 500 МОм ±(3%+5)
250 В: 0,5 МОм - 2 ГОм ±(3%+5)
500 В: 1 МОм - 4 ГОм ±(3%+5)
1000 В: 2 МОм – 10 ГОм ±(3%+5)
Ток короткого замыкания: <2 мА
Напряжение постоянного тока: 1000 В с точностью ±(2%+3)
Напряжение переменного тока: 750 В с точностью ±(2%+3)
Диапазон низкоомных сопротивлений: 0,1 Ом – 999,9 Ом точность ±(1%+3)
Максимальное значение дисплея: 9999
Тестовое напряжение:
100 В: 0,1 МОм - 500 МОм ±(3%+5)
250 В: 0,5 МОм - 2 ГОм ±(3%+5)
500 В: 1 МОм - 4 ГОм ±(3%+5)
1000 В: 2 МОм – 10 ГОм ±(3%+5)
Ток короткого замыкания: <2 мА
Напряжение постоянного тока: 1000 В с точностью ±(2%+3)
Напряжение переменного тока: 750 В с точностью ±(2%+3)
Диапазон низкоомных сопротивлений: 0,1 Ом – 999,9 Ом точность ±(1%+3)
Максимальное значение дисплея: 9999
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | UNI-Т |
| Вес (кг) | 46115 |
| Высота, мм | 94 |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
| Глубина,мм | 202 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 100-1000 |
| Диапазон рабочих температур, С | 0 +40 °C |
| Единица измерения | шт |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Код ТН ВЭД | 9030310000 |
| Номинальный ток, А | 0.002 |
| Объем, м3 | 0.004 |
| Продается только в групповой упаковке | Нет |
| Способ измерения | ручной |
| Способ монтажа | переносной |
| Срок службы, лет | 3 |
| Степень защиты, IP | 23 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Тип изделия | измеритель сопротивления изоляции |
| Тип тока | AC; DC; |
| Тип элемента питания | батарейки |
| Ширина, мм | 155 |
Информация для заказа
- Цена: 675 ₸



