Реле промежуточное 5А, 2 перекидных контакта 24В, КН+ LED /RXG22BD/
Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность.
Применяются в промышленности и бытовой сфере: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.
Применяются в промышленности и бытовой сфере: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.096 |
| Высота, мм | 34.5 |
| Глубина, мм | 46262 |
| Диапазон выдержек времени, с | Нет |
| Диапазон рабочих температур | -20+50 °C |
| Единица измерения | шт |
| Индикация | Да |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Код ТН ВЭД | 8536419000 |
| Количество НЗ контактов | 2 |
| Количество НО контактов | 2 |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Коммутируемый ток, А | 5 |
| Механическая износостойкость, циклов | 100 000 |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальное напряжение управления, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Объем, м3 | 0.000013 |
| Продается только в групповой упаковке | Нет |
| Способ монтажа | установка в розеточный модульный разъем |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Тип контактов | NO/NC |
| Тип подключения | винтовое соединение |
| Тип реле | реле промежуточное |
| Тип тока | DC |
| Ширина, мм | 13 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



